SwissSys Wall Chart. Super Gambito 699: Open (standings)
# | Name/Rtng/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Prizes |
1 | IM Keaton Kiewra | B 9 | W 12 | B 7 | B 2 | 1st |
2480 12642647 | 1 | 2 | 2½ | 3½ | $150 | |
2 | IM Dionisio Aldama | B 19 | W 3 | B 5 | W 1 | 2nd |
2547 13557810 | 1 | 2 | 3 | 3 | $80 | |
3 | Stevan Djordjevic | W 13 | B 2 | W 11 | B 10 | 1st U2400 |
2360 15467125 | 1 | 1 | 2 | 3 | $80 | |
4 | Peter Hodges | bye | W 16 | B 8 | W 7 | 1st U2200 |
2128 11218873 | ½ | 1 | 2 | 3 | $130 | |
5 | IM Cyrus Lakdawala | W 14 | B 10 | W 2 | B 6 | 3rd |
2543 11486738 | 1 | 2 | 2 | 2½ | $40 | |
6 | Justin Ballard | B 16 | W 8 | B 17 | W 5 | 2nd U2200 |
2133 11381120 | ½ | 1 | 2 | 2½ | $100 | |
7 | Bruce Baker | bye | B 15 | W 1 | B 4 | Tie 2nd & 3rd U2400 AND 3rd U2200 |
2338 11323634 | ½ | 1½ | 2 | 2 | $30 | |
8 | Aaron Householder | bye | B 6 | W 4 | W 12 | Tie 2nd & 3rd U2400 AND 3rd U2200 |
1976 13487640 | ½ | 1 | 1 | 2 | $30 | |
9 | Sridhar Ramanujam | W 1 | B 11 | W 15 | B 13 | Tie 2nd & 3rd U2400 AND 3rd U2200 |
2044 12851455 | 0 | 0 | 1 | 2 | $30 | |
10 | Nikolay Arutyunov | B 17 | W 5 | B 16 | W 3 | Tie 2nd & 3rd U2400 AND 3rd U2200 |
2275 13290338 | 1 | 1 | 2 | 2 | $30 | |
11 | Brandon Xia | B 12 | W 9 | B 3 | W 17 | Tie 2nd & 3rd U2400 AND 3rd U2200 |
2002 14883805 | 0 | 1 | 1 | 2 | $30 | |
12 | FM Kevin Trujillo | W 11 | B 1 | W 13 | B 8 | |
2199 15283361 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | ||
13 | Gurveer Singh | B 3 | W 18 | B 12 | W 9 | |
2026 12921902 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | ||
14 | Alex Costello | B 5 | W 17 | B 18 | W 16 | |
2064 14702870 | 0 | 0 | ½ | 1½ | ||
15 | Lenny Sussman | bye | W 7 | B 9 | W 18 | |
2046 10113814 | ½ | ½ | ½ | 1½ | ||
16 | Dr J Mahooti | W 6 | B 4 | W 10 | B 14 | |
1919 12621393 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
17 | Justin Kang | W 10 | B 14 | W 6 | B 11 | |
2012 14554482 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
18 | Ben Barquin | ---- | B 13 | W 14 | B 15 | |
1994 12682476 | U 0 | 0 | ½ | ½ | ||
19 | Jeffrey Turner | W 2 | ---- | ---- | ---- | |
2072 11457525 | 0 | U 0 | U 0 | U 0 |
SwissSys Wall Chart. Super Gambito 699: Premier (standings)
# | Name/Rtng/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Prizes |
1 | Edgar Lopez | W 14 | B 6 | W 10 | B 2 | Tie 1st & 2nd U2000 AND U1800 |
1828 13462091 | 1 | 1 | 2 | 3 | $70 | |
2 | Pejman Sagart | B 15 | W 7 | B 6 | W 1 | Tie 1st & 2nd U2000 AND U1800 |
1779 12536658 | 1 | 2 | 3 | 3 | $70 | |
3 | Thomas Diem | B 8 | W 11 | B 5 | W 6 | Tie 1st & 2nd U2000 AND U1800 | >
1958 14382934 | 0 | 1 | 2 | 3 | $70 | |
4 | Anthony Harbone | bye | W 9 | B 12 | B 7 | Tie 1st & 2nd U2000 AND U1800 |
1600 10468086 | ½ | 1 | 2 | 3 | $70 | |
5 | Scott Householder | bye | B 14 | W 3 | W 8 | |
1603 13596092 | ½ | 1½ | 1½ | 2½ | ||
6 | Ming Lu | B 9 | W 1 | W 2 | B 3 | |
1746 15211462 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
7 | William Wijaya | W 10 | B 2 | B 8 | W 4 | |
1875 12515561 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
8 | Tygan Zeng | W 3 | B 12 | W 7 | B 5 | |
1702 13983645 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
9 | Datris Robinson | W 6 | B 4 | W 11 | W 12 | |
1970 12796177 | 0 | ½ | 1 | 2 | ||
10 | Anthony Liu | B 7 | W 15 | B 1 | W 14 | U1600 |
1586 14372263 | 0 | 1 | 1 | 2 | $50 | |
11 | Mark Negus | W 12 | B 3 | B 9 | W 15 | |
1419 13973853 | 0 | 0 | ½ | 1½ | ||
12 | Chuck Ensey | B 11 | W 8 | W 4 | B 9 | |
1874 10487188 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | Buddy Morris | ---- | B 16 | ---- | ---- | |
1887 12425168 | U 0 | 1 | U 1 | U 1 | ||
14 | Andy Gu | B 1 | W 5 | B 15 | B 10 | U1400 |
1221 14928465 | 0 | 0 | ½ | ½ | $40 | |
15 | Jonathan Barbosa | W 2 | B 10 | W 14 | B 11 | |
unr. | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
16 | John Donahoo | ---- | W 13 | ---- | ---- | |
1774 12610809 | U 0 | 0 | U 0 | U 0 |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.