Gambito #291 Special 5 Round October Super Gambito
Open Section Wall Chart
Name/Rtng/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | |
1 | IM Cyrus Lakdawala | W 10 | B 2 | W 13 | W 7 | B 8 |
2500 2508 1st $350 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
8 | Leonard Sussman | bye | W 15 | B 4 | W 3 | W 1 |
2063 2096 U2200 (tie) $125 | 쩍 | 1쩍 | 2쩍 | 3쩍 | 3쩍 | |
4 | Romeo Ignacio | B 16 | W 19 | W 8 | B 10 | W 9 |
2211 2206 2nd (tie) $125 | 쩍 | 1쩍 | 1쩍 | 2쩍 | 3쩍 | |
6 | Dimitry Kishinevsky | bye | W 12 | B 7 | W 15 | B 2 |
2130 2103 U2200 (tie) $125 | 쩍 | 1쩍 | 1쩍 | 2쩍 | 3쩍 | |
12 | Alejandrino Baluran | bye | B 6 | W 16 | B 20 | W 7 |
1993 2008 U2000 $150 | 쩍 | 쩍 | 1쩍 | 2쩍 | 3쩍 | |
19 | Norlino Tagalog | W 20 | B 4 | B 5 | B 18 | W 13 |
1800 1822 2nd U2000 $75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Raoul Crisologo | bye | W 16 | B 2 | W 5 | B 4 |
2054 2070 3rd (tie) $35 | 쩍 | 1쩍 | 2 | 3 | 3 | |
5 | Jorge F Balares | W 17 | B 13 | W 19 | B 9 | W 11 |
2180 2161 3rd (tie) $35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Reynaldo Del Pilar | B 11 | W 1 | W 9 | B 13 | W 6 |
2317 2299 | 1 | 1 | 1쩍 | 2쩍 | 2쩍 | |
7 | Rick Aeria | B 18 | W 14 | W 6 | B 1 | B 12 |
2111 2102 | 쩍 | 1쩍 | 2쩍 | 2쩍 | 2쩍 | |
10 | Richard Gimeno | B 1 | W 18 | B 14 | W 4 | B 15 |
2049 2057 | 0 | 쩍 | 1쩍 | 1쩍 | 2쩍 | |
13 | Ben Barquin | B 3 | W 5 | B 1 | W 2 | B 19 |
1991 2001 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Bruce Baker | W 13 | B 17 | W 18 | B 8 | ---- |
2225 2205 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
18 | Esteban Escobedo | W 7 | B 10 | B 3 | W 19 | B 17 |
1812 1815 | 쩍 | 1 | 1 | 1 | 1쩍 | |
15 | Peter Hodges | bye | B 8 | W 11 | B 6 | W 10 |
1942 1933 | 쩍 | 쩍 | 1쩍 | 1쩍 | 1쩍 | |
11 | Carey Milton | W 2 | B 20 | B 15 | W 14 | B 5 |
1935 1923 | 0 | 쩍 | 쩍 | 1쩍 | 1쩍 | |
20 | Kimberly Ogden | B 19 | W 11 | B 17 | W 12 | ---- |
1657 1671 | 0 | 쩍 | 1쩍 | 1쩍 | 1쩍 | |
16 | Hercules Madriaga | W 4 | B 9 | B 12 | W 17 | ---- |
1909 1901 | 쩍 | 쩍 | 쩍 | 1 | 1 | |
17 | Richard Jensen | B 5 | W 3 | W 20 | B 16 | W 18 |
1854 1839 | 0 | 0 | 0 | 쩍 | 1 | |
14 | James Mahooti | bye | B 7 | W 10 | B 11 | ---- |
1970 1954 | 쩍 | 쩍 | 쩍 | 쩍 | 쩍 |
Reserve Section Wall Chart
Alan Tsoi not only raised his rating to a new high, he pocketed $250 for First Place
Name/Rtng/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | |
5 | Alan Tsoi | B 11 | W 13 | B 10 | W 1 | B 4 |
1662 1748 1st $250 | 1 | 2 | 3 | 3쩍 | 4쩍 | |
1 | Chuck Ensey | bye | B 8 | W 11 | B 5 | W 2 |
1779 1791 2nd $100 | 1 | 2 | 3 | 3쩍 | 4 | |
10 | Caleb Guy | B 3 | bye | W 5 | B 2 | W 9 |
1578 1650 U1600 $150 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
11 | Bill Rhoads | W 5 | W 3 | B 1 | B 13 | W 12 |
1542 1646 2nd U1600 $50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Khris Juroshek | bye | B 2 | W 12 | B 9 | W 5 |
1667 1675 3rd $50 | 쩍 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Robert Aiello | B 9 | W 4 | B 13 | W 10 | B 1 |
1749 1725 | 쩍 | 1 | 2 | 2 | 2쩍 | |
13 | Nestor Dagamat | B 8 | B 5 | W 2 | W 11 | B 3 |
unr. 1592/05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
9 | Gene Arnaiz | W 2 | B 12 | bye | W 4 | B 10 |
1628 1600 | 쩍 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Aaron Ibarra | W 10 | B 11 | W 8 | B 7 | W 13 |
1710 1658 | 0 | 0 | 쩍 | 1쩍 | 1쩍 | |
8 | Jesse Orlowski | W 13 | W 1 | B 3 | B 12 | W 6 |
1637 1609 | 0 | 0 | 쩍 | 1 | 1쩍 | |
12 | Pouyan Azarshahri | bye | W 9 | B 4 | W 8 | B 11 |
unr. 1429/04 | 쩍 | 1 | 1 | 1쩍 | 1쩍 | |
6 | Kimberly Ogden | ---- | ---- | ---- | ---- | B 8 |
1657 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 쩍 | |
7 | Brian Kelly | ---- | ---- | ---- | W 3 | ---- |
1648 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Section Upset Prize $20 Ben Barquin
Reserve Section Upset Prize $20 Caleb Guy
Total Prizes $1,700
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.