SwissSys Wall Chart. Gambito 740: Open (standings)
# | Name/Rtng/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Prizes |
2 | IM Dionisio Aldama | B 9 | W 7 | B 1 | W 4 | 1st |
2523 13557810 | 1 | 2 | 3 | 3½ | $100 | |
4 | Braulio Cuarta | bye | B 10 | W 5 | B 2 | Tie 2nd & 1st U2400 |
2266 15262913 | ½ | 1½ | 2½ | 3 | $55 | |
3 | Stevan Djordjevic | W 10 | B 6 | B 11 | W 7 | Tie 2nd & 1st U2400 |
2369 15467125 | ½ | 1 | 2 | 3 | $55 | |
5 | Nikolay Arutyunov | B 12 | W 1 | B 4 | W 10 | 2nd U2400 |
2266 13290338 | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | $20 | |
7 | Krishnakanth Rapaka | W 14 | B 2 | W 6 | B 3 | Tie 1st & 2nd U2200 |
2120 15343534 | 1 | 1 | 2 | 2 | $40 | |
9 | Sridhar Ramanujam | W 2 | B 12 | W 8 | B 11 | Tie 1st & 2nd U2200 |
2074 12851455 | 0 | 0 | 1 | 2 | $40 | |
10 | Alex Silvestre | B 3 | W 4 | W 12 | B 5 | |
2043 15446526 | ½ | ½ | 1½ | 1½ | ||
12 | Thomas Diem | W 5 | W 9 | B 10 | B 6 | |
1994 14382934 | 0 | 1 | 1 | 1½ | ||
1 | IM Cyrus Lakdawala | W 8 | B 5 | W 2 | ---- | |
2531 11486738 | 1 | 1½ | 1½ | U 1½ | ||
6 | Aaron Wooten | bye | W 3 | B 7 | W 12 | |
2165 12465013 | ½ | 1 | 1 | 1½ | ||
11 | Leonard Sussman | bye | B 8 | W 3 | W 9 | |
2024 10113814 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | ||
8 | James Humphrey | B 1 | W 11 | B 9 | W 13 | |
2089 11351298 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | John Donahoo | B 7 | ---- | ---- | ---- | |
1844 12610809 | 0 | U 0 | U 0 | U 0 | ||
13 | Bud Morris | ---- | ---- | ---- | B 8 | |
1935 12425168 | U 0 | U 0 | U 0 | 0 |
SwissSys Wall Chart. Gambito 740: Premier (standings)
# | Name/Rtng/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Prizes |
5 | Datris Robinson | W 13 | B 9 | W 1 | B 4 | 1st U2000 |
1899 12796177 | 1 | 2 | 2½ | 3½ | $60 | |
1 | Alejandrino Baluran | B 10 | W 6 | B 5 | W 2 | Tie 2nd U2000 |
1989 12218060 | 1 | 2 | 2½ | 3 | $10 | |
9 | Alan Aycock | B 17 | W 5 | B 14 | W 11 | Tie 2nd U2000 |
1822 11488757 | 1 | 1 | 2 | 3 | $10 | |
2 | Edgar Lopez | W 11 | B 7 | W 4 | B 1 | Tie 2nd U2000 |
1957 13462091 | ½ | 1½ | 2½ | 3 | $10 | |
8 | William Wijaya | W 15 | B 4 | W 13 | B 6 | Tie 2nd U2000 |
1840 12515561 | 1 | 1 | 2 | 3 | $10 | |
4 | Ramil Macaspac | B 12 | W 8 | B 2 | W 5 | |
1913 15184868 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
6 | Randall Fair | B 14 | B 1 | W 11 | W 8 | |
1861 15366894 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
10 | Chuck Ensey | W 1 | B 11 | W 3 | B 17 | |
1810 10487188 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
14 | Juvi Allen | W 6 | B 15 | W 9 | B 13 | 1st U1600 |
1300 15623911 | 0 | 1 | 1 | 2 | $30 | |
11 | Tygan Zeng | B 2 | W 10 | B 6 | B 9 | U1800 |
1663 13983645 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | $25 | |
13 | Hongyi Niu | B 5 | W 17 | B 8 | W 14 | Tie 2nd U1600 |
1456 14847342 | 0 | 1 | 1 | 1 | $10 | |
17 | Ian Carlo Velez | W 9 | B 13 | W 15 | W 10 | Tie 2nd U1600 |
429 15867221 | 0 | 0 | 1 | 1 | $10 | |
16 | Gang Niu | ---- | ---- | ---- | B 15 | |
972 15772993 | U 0 | U 0 | U 0 | 1 | ||
7 | John Donahoo | bye | W 2 | ---- | ---- | |
1844 12610809 | ½ | ½ | U ½ | U ½ | ||
3 | Bud Morris | bye | ---- | B 10 | ---- | |
1935 12425168 | ½ | U ½ | ½ | U ½ | ||
15 | David Terr | B 8 | W 14 | B 17 | W 16 | |
1065 13785138 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | David Palmer | W 4 | ---- | ---- | ---- | |
1500 12695790 | 0 | U 0 | U 0 | U 0 |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.