Gambito #645 on 2/22/14
34 players, great turnout! Here they were in pre-event rating order:
4 Masters: Cyrus Lakdawala, Krishnakanth Rapaka, Bruce Baker, Nikolay Arutyunov
8 Experts: Dimitry Kishinevsky, Venkat Iyer, Elkaei Rivera, Leonard Sussman, James Woodward, Aaron Wooten, Bryan Tangtartharakul and Gurveer Singh
10 Class A: James Mahooti, Justin Kang, Buddy Morris, Aaron Householder, Chris Borgan, Jay Choi, Jason Arbeiter, Ben Keltner, Ramil Macaspac and Jerry Qu
7 Class B: Anthony Whitt, Ben Duong, Scott Householder, Ken Green, Tygan Zeng, Anthony Harbone and Randall Fair
5 Class C and below: Michael Blandin, Fred Cleveland, David Terr, Robert Sulzen and Andruw Householder
Bruce Baker directed and this time used a 2 point McMahon pairing system where Masters and Experts start with 2 points, Class A with 1 and all others with 0.
Here are the prize winners:
First Place: Cyrus Lakdawala (5 1/2), $125
Second Place: Venkat Iyer (5), $75
BU2400: Nikolay Arutyunov (4 1/2), $75
2nd U2400: Bruce Baker (4) and Krishnakanth Rapaka (4), $10 each
BU2200/2nd U2200: Bryan Tangtartharakul (4), Elkaei Rivera (4), Gurveer Singh (4), Leonard Sussman (4), Dimitry Kishinevsky (4) and Aaron Wooten (4), $16 each
BU2000/2nd U2000: Buddy Morris (3 1/2), Chris Borgan (3 1/2) and Aaron Householder (3 1/2), $30 each
BU1800: Scott Householder (3 1/2), $75
BU1600: Michael Blandin (2 1/2), $75
Total Prizes: $630
Sunday, February 23, 2014
Saturday, February 22, 2014
Markowski Open Prize list
Alina Markowski Open prizes
7th round completed on 2/19/14, see wall chart on previous post
First Place: Bruce Baker (6), $100
Second Place: Nikolay Arutyunov (5 1/2), $75
BU2200: Miguel Ceballos (5 1/2), $75
BU2000: Aaron Wooten (5), $75
2nd U2200/3rd U2200: Raoul Crisologo (5) and Esteban Escobedo (5), $40 each
2nd U2000: David Saponara (4 1/2), $50
3rd U2000: Pejman Sagart (4), Damani Fair (4) and Mario Amodeo (4), $20 each
BU1800/2nd U1800: Anthony Harbone (4) and Fawsi Jose Murra (4), $60 each
3rd U1800: Erik Marquis (3 1/2), Robert Henderson (3 1/2) and Tom Kuhn (3 1/2), $10 each
BU1600: Ken Green (3), $40 BU1400: Karen Kaufman (3), $40
BU1200: Maria Murra (2 1/2), $40
2ndU1600/2ndU1400: Jim Harrell (2), Mark De Yoe (2) and Bill Murray (2), $15 each
Total Prizes: $855 based on 55 players
7th round completed on 2/19/14, see wall chart on previous post
First Place: Bruce Baker (6), $100
Second Place: Nikolay Arutyunov (5 1/2), $75
BU2200: Miguel Ceballos (5 1/2), $75
BU2000: Aaron Wooten (5), $75
2nd U2200/3rd U2200: Raoul Crisologo (5) and Esteban Escobedo (5), $40 each
2nd U2000: David Saponara (4 1/2), $50
3rd U2000: Pejman Sagart (4), Damani Fair (4) and Mario Amodeo (4), $20 each
BU1800/2nd U1800: Anthony Harbone (4) and Fawsi Jose Murra (4), $60 each
3rd U1800: Erik Marquis (3 1/2), Robert Henderson (3 1/2) and Tom Kuhn (3 1/2), $10 each
BU1600: Ken Green (3), $40 BU1400: Karen Kaufman (3), $40
BU1200: Maria Murra (2 1/2), $40
2ndU1600/2ndU1400: Jim Harrell (2), Mark De Yoe (2) and Bill Murray (2), $15 each
Total Prizes: $855 based on 55 players
Thursday, February 20, 2014
Markowski Final Wallchart
SwissSys Wall Chart. SDCC Qualifier: The Markowski (standings)
# | Name/Rtng/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 |
1 | Bruce Baker | B 30 | W 16 | B 20 | W 21 | B 13 | W 14 | B 9 |
2290 11323634 | 1 | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | Nikolay Arutyunov | W 32 | B 15 | W 9 | B 14 | W 17 | B 7 | W 16 |
2256 13290338 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 4½ | 5½ | |
14 | Miguel A Ceballos | bye | W 35 | B 28 | W 2 | B 8 | B 1 | W 5 |
2002 13223038 | ½ | 1½ | 2½ | 3½ | 4½ | 4½ | 5½ | |
16 | Aaron Wooten | W 49 | B 1 | W 5 | B 3 | B 12 | W 11 | B 2 |
1974 12465013 | 1 | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 5 | 5 | |
9 | Raoul Crisologo | B 43 | W 23 | B 2 | W 10 | W 11 | B 6 | W 1 |
2070 12925427 | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 5 | |
11 | Esteban Escobedo | W 44 | W 13 | B 6 | W 8 | B 9 | B 16 | W 3 |
2026 12748309 | 1 | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 5 | |
4 | Carl Wagner | W 37 | B 17 | W 32 | W 39 | bye | B 25 | B 10 |
2200 10457122 | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 5 | |
13 | Jeff Turner | W 47 | B 11 | W 42 | B 25 | W 1 | B 12 | W 6 |
2010 11457525 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4½ | |
5 | Manuel Herrera | B 38 | W 27 | B 16 | W 36 | B 30 | W 21 | B 14 |
2121 13507507 | ½ | 1½ | 1½ | 2½ | 3½ | 4½ | 4½ | |
8 | Lennart Mathe | W 42 | B 22 | W 17 | B 11 | W 14 | B 3 | ---- |
2074 13333232 | 1 | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 4½ | U 4½ | |
17 | David Saponara | B 50 | W 4 | B 8 | W 30 | B 2 | W 36 | W 27 |
1971 10455073 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 4½ | |
6 | Jim Humphrey | bye | B 19 | W 11 | W 18 | B 21 | W 9 | B 13 |
2095 11351298 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4½ | |
7 | George Zeigler | B 40 | W 21 | B 37 | W 45 | B 47 | W 2 | B 22 |
2087 10185050 | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 3½ | 3½ | 4½ | |
21 | Pejman Sagart | W 54 | B 7 | W 3 | B 1 | W 6 | B 5 | W 32 |
1944 12536658 | 1 | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | |
32 | Damani Fair | B 2 | W 48 | B 4 | W 47 | B 45 | W 23 | B 21 |
1802 11508618 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | 3½ | 4 | |
12 | Brian Polka | B 46 | bye | W 25 | B 19 | W 16 | W 13 | B 30 |
2013 12521490 | 1 | 1½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
15 | Mario Amodeo | B 48 | W 2 | B 39 | bye | W 50 | W 28 | B 42 |
1998 12523359 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 3 | 4 | |
47 | Anthony Harbone | B 13 | W 59 | bye | B 32 | W 7 | B 29 | W 25 |
1600 10468086 | 0 | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 4 | |
10 | Antonio Gonzalez | bye | B 29 | W 24 | B 9 | W 23 | bye | W 4 |
2044 12836889 | ½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | |
38 | Jose Fawsi Murra | W 5 | B 24 | bye | W 52 | B 18 | W 22 | B 19 |
1741 12880268 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
3 | Todd Smith | B 36 | W 18 | B 21 | W 16 | B 28 | W 8 | B 11 |
2225 10455715 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | |
22 | Shaun Sweitzer | B 55 | W 8 | B 26 | bye | W 40 | B 38 | W 7 |
1934 12791027 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 3½ | 3½ | |
18 | Buddy Morris | W 51 | B 3 | W 44 | B 6 | W 38 | B 46 | - 53 |
1968 12425168 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2½ | X 3½ | |
40 | Erik Marquis | W 7 | B 51 | B 54 | W 20 | B 22 | W 45 | B 23 |
1716 12908529 | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 3½ | |
27 | Chuck Ensey | bye | B 5 | W 41 | B 44 | bye | W 39 | B 17 |
1875 10487188 | ½ | ½ | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | |
43 | Robert Henderson | W 9 | B 57 | W 19 | bye | W 25 | B 33 | B 36 |
1674 12472307 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | |
39 | Thomas Kuhn | bye | bye | W 15 | B 4 | W 19 | B 27 | W 46 |
1718 13035497 | ½ | 1 | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | |
30 | Hector Gonzalez | W 1 | W 41 | B 53 | B 17 | W 5 | B 19 | W 12 |
1830 12577118 | 0 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | |
25 | Al Virtue | B 41 | W 45 | B 12 | W 13 | B 43 | W 4 | B 47 |
1880 12543468 | ½ | 1½ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
19 | Bruce Charnov | B 52 | W 6 | B 43 | W 12 | B 39 | W 30 | W 38 |
1965 14453255 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 3 | |
37 | Steve Perry | B 4 | W 50 | W 7 | B 23 | W 29 | B 48 | B 58 |
1756 10966841 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 3 | |
42 | Santiago Rubio-Fernaz | B 8 | W 52 | B 13 | W 59 | B 41 | W 50 | W 15 |
1696 12478169 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
50 | Karen Kaufman | W 17 | B 37 | W 58 | bye | B 15 | B 42 | W 35 |
1399 12682629 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
48 | Ken Green | W 15 | B 32 | W 57 | bye | B 36 | W 37 | B 41 |
1568 15208138 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 3 | |
44 | Thomas Webb | B 11 | W 55 | B 18 | W 27 | B 58 | W 35 | ---- |
1657 12651152 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | U 3 | |
28 | Ben Keltner | B 58 | bye | W 14 | B 46 | W 3 | B 15 | ---- |
1869 14005153 | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | U 3 | |
29 | Butch Aying | bye | W 10 | B 45 | W 54 | B 37 | W 47 | ---- |
1853 12442054 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2½ | 3 | U 3 | |
20 | Joel Batchelor | bye | B 33 | W 1 | B 40 | bye | ---- | W 34 |
1953 10422086 | ½ | 1½ | 1½ | 2½ | 3 | U 3 | 3 | |
24 | Datris Robinson | bye | W 38 | B 10 | bye | ---- | ---- | B 55 |
1884 12796177 | ½ | 1½ | 1½ | 2 | U 2 | U 2 | 3 | |
53 | Jachin Tyrell | bye | bye | W 30 | ---- | B 52 | B 51 | - 18 |
1267 12944400 | ½ | 1 | 1 | U 1 | 2 | 3 | F 3 | |
36 | Sean McNeely | W 3 | B 49 | bye | B 5 | W 48 | B 17 | W 43 |
1761 12921473 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | |
23 | Thomas Fries | W 57 | B 9 | bye | W 37 | B 10 | B 32 | W 40 |
1900 10459451 | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | |
45 | Mark Lawless | bye | B 25 | W 29 | B 7 | W 32 | B 40 | W 57 |
1636 13146688 | ½ | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | |
46 | Rocio Murra | W 12 | B 58 | bye | W 28 | B 35 | W 18 | B 39 |
1623 12880266 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | |
55 | Maria Murra | W 22 | B 44 | bye | - 49 | W 51 | B 54 | W 24 |
1182 13309535 | 0 | 0 | ½ | X 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | |
33 | David Delgadillo | bye | W 20 | bye | B 51 | ---- | W 43 | ---- |
1800 10457475 | ½ | ½ | 1 | 2 | U 2 | 2½ | U 2½ | |
58 | Jim Harrell | W 28 | W 46 | B 50 | B 57 | W 44 | B 59 | W 37 |
1144 15059276 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
51 | Mark De Yoe | B 18 | W 40 | B 35 | W 33 | B 55 | W 53 | ---- |
1380 12700940 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | U 2 | |
54 | Bill Murray | B 21 | bye | W 40 | B 29 | W 56 | W 55 | B 52 |
1228 12778336 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | |
41 | Philip Skiba | W 25 | B 30 | B 27 | ---- | W 42 | ---- | W 48 |
1697 12720827 | ½ | ½ | 1 | U 1 | 2 | U 2 | 2 | |
35 | Eliza Eggert | bye | B 14 | W 51 | bye | W 46 | B 44 | B 50 |
1779 14466080 | ½ | ½ | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | |
59 | Keith Wetterer | W 31 | B 47 | B 52 | B 42 | W 57 | W 58 | B 60 |
1065 12570263 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | |
57 | Patrick Edwards | B 23 | W 43 | B 48 | W 58 | B 59 | W 52 | B 45 |
1168 12663915 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 1½ | |
52 | Dwayne Matheny | W 19 | B 42 | W 59 | B 38 | W 53 | B 57 | W 54 |
1293 13269914 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
26 | Vincent Broman | ---- | ---- | W 22 | ---- | ---- | ---- | ---- |
1875 12838600 | U 0 | U 0 | 1 | U 1 | U 1 | U 1 | U 1 | |
34 | Anthony Whitt | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | B 20 |
1791 12877251 | U 0 | U 0 | U 0 | U 0 | U 0 | U 0 | 1 | |
31 | Sam Barboo | B 59 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
1822 12910348 | 1 | U 1 | U 1 | U 1 | U 1 | U 1 | U 1 | |
49 | Michael Blandin | B 16 | W 36 | bye | - 55 | ---- | ---- | ---- |
1562 14452576 | 0 | 0 | ½ | F ½ | U ½ | U ½ | U ½ | |
56 | Roger Pedersen | ---- | ---- | ---- | ---- | B 54 | ---- | ---- |
1177 14590360 | U 0 | U 0 | U 0 | U 0 | ½ | U ½ | U ½ | |
60 | Tyler R. Wilson | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | W 59 |
unr. 15371668 | U 0 | U 0 | U 0 | U 0 | U 0 | U 0 | 0 |
3rd Recession Buster: Open Final Wallchart
SwissSys Wall Chart. Recession Buster: Open (standings)
# | Name/Rtng/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Prizes |
6 | GM Eugene Perelshteyn | B 25 | W 38 | W 4 | B 8 | B 1 | W 7 | First |
2554 12627196 | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 5 | $2,400 | |
1 | GM Timur Gareev | B 15 | W 7 | W 10 | B 2 | W 6 | B 3 | Tie 2nd-4th |
2750 13262157 | 1 | 1½ | 2½ | 3½ | 4 | 4½ | $1,233 | |
9 | IM Roman Yankovsky | B 29 | W 3 | B 11 | W 5 | W 4 | B 28 | Tie 2nd-4th |
2486 14479038 | 1 | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 4½ | $1,233 | |
3 | GM Mackenzie Molner | W 22 | B 9 | W 12 | B 19 | W 16 | W 1 | Tie 2nd-4th |
2631 12662506 | 1 | 1½ | 2 | 3 | 4 | 4½ | $1,233 | |
4 | GM Melikset Khachiyan | B 23 | W 19 | B 6 | W 7 | B 9 | W 11 | Tie 5th-7th |
2616 12827326 | 1 | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | $250 | |
7 | IM Dionisio Aldama | W 17 | B 1 | W 15 | B 4 | W 2 | B 6 | Tie 5th-7th |
2536 13557810 | 1 | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | $250 | |
2 | GM Gregory Kaidanov | B 21 | W 16 | B 5 | W 1 | B 7 | W 13 | Tie 5th-7th |
2644 12543746 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | $250 | |
5 | GM Carlos Matamoros | W 24 | B 14 | W 2 | B 9 | W 12 | B 10 | Tie 5th-7th |
2555 12650698 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | $250 | |
10 | IM Keaton Kiewra | B 28 | W 39 | B 1 | W 23 | B 18 | W 5 | Tie 5th-7th |
2478 12642647 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | $250 | |
11 | WGM Tatev Abrahamyan | W 30 | B 32 | W 9 | B 35 | W 20 | B 4 | Tie 5th-7th |
2474 12851435 | ½ | 1½ | 1½ | 2½ | 3½ | 4 | $250 | |
13 | Michael W Brown | W 32 | B 30 | W 20 | B 28 | W 8 | B 2 | |
2388 13289023 | ½ | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | ||
16 | Varun Krishnan | W 34 | B 2 | W 26 | B 27 | B 3 | W 12 | |
2371 12908029 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3½ | ||
19 | Craig Hilby | W 36 | B 4 | W 30 | W 3 | B 22 | W 33 | |
2317 13744720 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | ||
12 | IM Raymond Kaufman | B 31 | W 35 | B 3 | W 36 | B 5 | B 16 | |
2402 20058328 | ½ | 1½ | 2 | 3 | 3 | 3½ | ||
15 | FM Alexandre Kretchetov | W 1 | B 17 | B 7 | W 26 | B 30 | W 23 | |
2382 12833623 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 3½ | ||
28 | Ilia Serpik | W 10 | B 37 | B 40 | W 13 | B 23 | W 9 | BU 2300 |
2207 12602181 | 0 | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | $800 | |
30 | Ashritha Eswaran | B 11 | W 13 | B 19 | B 24 | W 15 | W 21 | BU2300 |
2199 14044705 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2½ | 3½ | $800 | |
20 | FM Eugene Yanayt | B 43 | W 8 | B 13 | W 31 | B 11 | W 36 | |
2304 12598805 | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | ||
18 | Arjun Bharat | B 35 | W 31 | B 8 | W 38 | W 10 | B 27 | |
2352 13383606 | ½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | ||
22 | Nicky Korba | B 3 | W 29 | B 36 | W 39 | W 19 | B 14 | |
2265 12921267 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 3 | ||
31 | Braulio Cuarta | W 12 | B 18 | W 32 | B 20 | B 34 | W 38 | |
2193 15262913 | ½ | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 3 | ||
26 | Ethan Li | B 8 | W 21 | B 16 | B 15 | - 24 | W 34 | |
2220 13539092 | 0 | 1 | 1 | 1 | X 2 | 3 | ||
14 | Tigran Ishkhanov | B 33 | W 5 | B 23 | W 34 | B 36 | W 22 | |
2385 12599811 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 3 | ||
27 | Romeo* Ignacio | bye | W 40 | B 39 | W 16 | B 38 | W 18 | |
2208 12036530 | ½ | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
39 | William Li | W 41 | B 10 | W 27 | B 22 | B 43 | bye | |
1946 13963526 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
23 | Joshua Sheng | W 4 | B 33 | W 14 | B 10 | W 28 | B 15 | |
2255 13974250 | 0 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | ||
8 | IM John Bryant | W 26 | B 20 | W 18 | W 6 | B 13 | ---- | ---- |
2518 12796667 | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | U 2½ | ||
36 | Max Gedajlovic | B 19 | bye | W 22 | B 12 | W 14 | B 20 | |
2031 14947382 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 2½ | ||
33 | Alaa-addin Moussa | W 14 | W 23 | B 25 | B 40 | W 35 | B 19 | |
2171 12641188 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 2½ | 2½ | ||
38 | Rick Dyberg | W 42 | B 6 | W 24 | B 18 | W 27 | B 31 | |
1952 11002544 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
21 | Daniel Mousseri | W 2 | B 26 | B 35 | W 43 | W 25 | B 30 | |
2282 13425010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
34 | Vanessa West | B 16 | W 25 | bye | B 14 | W 31 | B 26 | |
2159 12744619 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | ||
35 | Venkat Iyer | W 18 | B 12 | W 21 | W 11 | B 33 | ---- | ---- |
2133 12907690 | ½ | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | U 1½ | ||
25 | FM Kevin Trujillo | W 6 | B 34 | W 33 | bye | B 21 | ---- | ---- |
2234 15283361 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | U 1 | ||
24 | Nikolay Arutyunov | B 5 | W 43 | B 38 | W 30 | - 26 | ---- | ---- |
2253 13290338 | 0 | 1 | 1 | 1 | F 1 | U 1 | ||
40 | Raymond Wong | bye | B 27 | W 28 | W 33 | ---- | ---- | ---- |
1852 12394555 | ½ | 1 | 1 | 1 | U 1 | U 1 | ||
29 | Romeo Ignacio | W 9 | B 22 | W 43 | ---- | ---- | ---- | |
2200 12036530 | 0 | 0 | 1 | U 1 | U 1 | U 1 | ||
43 | Tom Ochola | W 20 | B 24 | B 29 | B 21 | W 39 | bye | |
unr. 15332246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
32 | Vadim Kudryavtsev | B 13 | W 11 | B 31 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2193 13315303 | ½ | ½ | ½ | U ½ | U ½ | U ½ | ||
17 | Ronald Bruno | B 7 | W 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
2361 12759258 | 0 | 0 | U 0 | U 0 | U 0 | U 0 | ||
37 | Buddy Morris | ---- | W 28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
1968 12425168 | U 0 | 0 | U 0 | U 0 | U 0 | U 0 | ||
41 | Chuck Ensey | B 39 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
1839 10487188 | 0 | U 0 | U 0 | U 0 | U 0 | U 0 | ||
42 | John Donahoo | B 38 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
1777 12610809 | 0 | U 0 | U 0 | U 0 | U 0 | U 0 |
3rd Recession Buster: U2200 Final Wallchart
SwissSys Wall Chart. Recession Buster: U2200 (standings)
# | Name/Rtng/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Prizes |
4 | Annie Wang | W 20 | B 24 | W 26 | B 10 | W 1 | B 7 | 1st |
2156 13919214 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4½ | 5½ | $1,000 | |
1 | WIM Paloma Gutierrez | W 17 | B 19 | W 11 | B 18 | B 4 | W 26 | 2nd |
2166 14580274 | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 5 | $600 | |
20 | Matthew Shuben | B 4 | W 9 | B 27 | W 7 | W 18 | - 10 | 3rd |
2022 14461323 | 0 | 1 | 2 | 2½ | 3½ | X 4½ | $400 | |
26 | Ed Cohen | bye | W 16 | B 4 | B 24 | W 22 | B 1 | Tie 4th |
2000 12457085 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | $40 | |
7 | Agata Bykovtsev | B 23 | W 21 | W 5 | B 20 | B 6 | W 4 | Tie 4th |
2105 13711887 | ½ | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | $40 | |
17 | Shyam Gandhi | B 1 | W 29 | W 22 | B 5 | W 21 | B 6 | Tie 4th |
2043 13180382 | 0 | 1 | 1½ | 2½ | 3½ | 4 | $40 | |
6 | Peter Hodges | W 22 | B 14 | W 13 | B 11 | W 7 | W 17 | Tie 4th |
2118 11218873 | ½ | 1½ | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | $40 | |
22 | Kevin Chor | B 6 | W 12 | B 17 | W 25 | B 26 | W 14 | Tie 4th |
2014 14646646 | ½ | 1½ | 2 | 3 | 3 | 4 | $40 | |
11 | Chris Wonnell | B 25 | W 27 | B 1 | W 6 | W 10 | bye | |
2072 12894088 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | ||
24 | Danial Asaria | B 9 | W 4 | B 31 | W 26 | W 15 | bye | |
2002 14143035 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3½ | ||
21 | Rick Sun | W 5 | B 7 | B 12 | W 13 | B 17 | bye | |
2016 14444430 | ½ | ½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | ||
27 | Randall Hough | W 15 | B 11 | W 20 | W 8 | B 16 | ---- | ---- |
2000 10461138 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | U 3 | ||
23 | Jeff Turner | W 7 | B 13 | W 14 | B 15 | W 5 | W 25 | |
2010 11457525 | ½ | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 3 | ||
10 | Martin* Garcia | ---- | B 8 | W 3 | W 4 | B 11 | - 20 | |
2089 10032474 | X 1 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | F 3 | ||
5 | Leo Creger | B 21 | W 31 | B 7 | W 17 | B 23 | W 15 | |
2123 13207044 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | ||
25 | Esteban Escobedo | W 11 | B 15 | W 19 | B 22 | W 31 | B 23 | |
2002 12748309 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 2½ | ||
15 | Gurveer Singh | B 27 | W 25 | B 29 | W 23 | B 24 | B 5 | |
2045 12921902 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2½ | ||
14 | Simone Sobel | bye | W 6 | B 23 | W 12 | B 13 | B 22 | |
2048 12607573 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2½ | 2½ | ||
12 | James Woodward | bye | B 22 | W 21 | B 14 | B 32 | W 29 | |
2061 12508340 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2½ | ||
18 | Eric Ferguson | bye | W 3 | B 8 | W 1 | B 20 | ---- | ---- |
2036 12188690 | ½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | U 2½ | ||
31 | Pranav Narnur | bye | B 5 | W 24 | W 19 | B 25 | ---- | ---- |
1802 14679673 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2½ | U 2½ | ||
16 | Raoul Crisologo | W 29 | B 26 | bye | bye | W 27 | ---- | ---- |
2043 12925427 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | U 2 | ||
13 | Ben Barquin | bye | W 23 | B 6 | B 21 | W 14 | ---- | ---- |
2057 12682476 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | U 1½ | ||
8 | Bill Whitney | B 3 | W 10 | W 18 | B 27 | ---- | ---- | ---- |
2105 12580435 | 1 | 1 | 1 | 1 | U 1 | U 1 | ||
19 | Yifei Han | W 2 | W 1 | B 25 | B 31 | ---- | ---- | ---- |
2026 13524920 | 1 | 1 | 1 | 1 | U 1 | U 1 | ||
28 | Buddy Morris | ---- | ---- | ---- | B 29 | ---- | ---- | ---- |
1968 12425168 | U 0 | U 0 | U 0 | 1 | U 1 | U 1 | ||
29 | Joseph Warhula | B 16 | B 17 | W 15 | W 28 | B 30 | B 12 | |
1961 10164486 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
3 | Scott* Roods | W 8 | B 18 | B 10 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2160 12455700 | 0 | 0 | ½ | U ½ | U ½ | U ½ | ||
30 | Vincent Broman | ---- | ---- | ---- | ---- | W 29 | ---- | ---- |
1901 12838600 | U 0 | U 0 | U 0 | U 0 | ½ | U ½ | ||
9 | Martin Garcia | W 24 | B 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2089 10032474 | 0 | 0 | U 0 | U 0 | U 0 | U 0 | ||
32 | Ken Green | ---- | ---- | ---- | ---- | W 12 | ---- | ---- |
1602 15208138 | U 0 | U 0 | U 0 | U 0 | 0 | U 0 | ||
2 | Scott Roods | B 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
2160 12455700 | 0 | U 0 | U 0 | U 0 | U 0 | U 0 |
3rd Recession Buster: U2000 Final Wallchart
SwissSys Wall Chart. U2000 (standings)
# | Name/Rtng/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Prizes |
29 | Justin Kang | B 13 | W 18 | B 1 | B 10 | W 19 | W 3 | Tie 1st |
1792 14554482 | ½ | 1½ | 2½ | 3½ | 4½ | 4½ | $440 | |
25 | Hai Hoang Le | bye | B 12 | W 4 | W 7 | B 6 | W 1 | Tie 1st |
1826 12184690 | ½ | 1 | 2 | 3 | 3½ | 4½ | $440 | |
